| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| JOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-25 |
|
| BOŠNJAK | GORAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-26 |
|
| OKUKA | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-26 |
|
| PEZER | ZERINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-26 |
|
| BAŠIĆ | BADEMA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-27 |
|
| ĐURIĆ | DEANA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2023-12-28 |
|
| KOPIĆ | BOJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-28 |
|
| MAŠANOVIĆ | GORAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2023-12-29 |
|
| BIJELIĆ | VANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-01-30 |
|
| TUNIĆ | MARKO | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-01-31 |
|
| HODŽIĆ | BESIM | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2024-02-09 |
|
| JUSUFBAŠIĆ | ALMA | Saobraćaj - Logistika | 2024-02-27 |
|
| VEHABOVIĆ | HARIS | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-02-27 |
|
| BATALEVIĆ | SENAD | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-02-28 |
|
| MILOŠEVIĆ | SLOBODAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-02-28 |
|
| BOBAR | TANJA | Saobraćaj - Logistika | 2024-02-28 |
|
| BATALEVIĆ | SENAD | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-02-29 |
|
| VANOVAC | VANJA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-03-19 |
|
| MIRČETIĆ | ALEKSA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-03-25 |
|
| BLAGOJEVIĆ | MAJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-03-26 |
|
Strana 83 od 87, 20 od ukupno 1734 slogova, prikaz od sloga 1641 do sloga 1660