Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
KOVAČIĆ | TATJANA | Saobraćaj - Logistika | 2024-04-29 | |
SEJDINOVIĆ | SANIDA | Saobraćaj - Logistika | 2024-04-29 | |
LAZIĆ | ŽELJKO | Saobraćaj - Logistika | 2024-05-14 | |
ŠIŠIĆ | MUSA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-05-28 | |
KITIĆ | DEJAN | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-05-29 | |
OSTOJIĆ | VLADAN | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-05-29 | |
DAVIDOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-05-29 | |
SALATOVIĆ | RAHELA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-05-31 | |
TUBIĆ | SAMED | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-06-05 | |
KESER | NIKOLINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-06-10 | |
FILIPOVIĆ | STOJAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-07-05 | |
ĐURIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-07-05 | |
TALETOVIĆ | MEDINA | Saobraćaj - Logistika | 2024-07-09 | |
OSMIĆ | AJLA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2024-07-11 | |
BLAGOJEVIĆ | VLADAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-07-11 | |
KOVAČEVIĆ | MARINA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-07-16 | |
JAHIĆ | OMER | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-07-16 | |
HADŽIĆ | SULEJMAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-09-02 | |
JOSIĆ | JELENA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-09-09 | |
DRAGANOVIĆ | NOVICA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2024-09-24 |
Strana 84 od 85, 20 od ukupno 1694 slogova, prikaz od sloga 1661 do sloga 1680