| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| RADOJČIĆ | DRAGANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-10-16 |
|
| PODANOVIĆ | ARMIN | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-10-17 |
|
| TUKIĆ | ALDINA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-10-17 |
|
| MEŠIĆ | AMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-10-17 |
|
| SIMIĆ | JELENA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-10-18 |
|
| NURKANOVIĆ | AJLA | Saobraćaj - Motorna vozila | 2023-10-19 |
|
| HADŽIKADUNIĆ | LEJLA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-10-24 |
|
| TRGIĆ | TAMARA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-10-24 |
|
| BAJBIĆ | BUDIMIR | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-11-02 |
|
| OSTOJIĆ | NEMANJA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-11-10 |
|
| MUSLIJA | ALIJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-11-28 |
|
| DURONJIĆ | TATJANA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2023-11-29 |
|
| DOJČINOVIĆ | MLADEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-11-29 |
|
| BEŠIĆ ČABRIĆ | EMINA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-12-04 |
|
| GOJKOVIĆ | MILOVAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2023-12-05 |
|
| ĆOSATOVIĆ | NAIDA | Saobraćaj - Logistika | 2023-12-11 |
|
| NINKOVIĆ | NEVENA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-12-18 |
|
| PAPIĆ | ANTONIO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-21 |
|
| AHMIĆ | JASMIN | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-12-22 |
|
| KRLIČEVIĆ | NEJLA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-12-22 |
|
Strana 82 od 87, 20 od ukupno 1734 slogova, prikaz od sloga 1621 do sloga 1640