Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
RISTIĆ | SNJEŽANA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2021-10-18 | |
ZEKIĆ | MOMIR | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2021-10-18 | |
MAHMUTOVIĆ | JASMIN | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2021-10-19 | |
MIĆIĆ | SINIŠA | Saobraćaj - Motorna vozila | 2021-10-19 | |
BRDAR | NEMANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-10-25 | |
VIDOVIĆ | MARIJANA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2021-10-29 | |
PAPIĆ | ANTONIO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-10-29 | |
PETKOVIĆ | ZORICA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2021-11-01 | |
BANOVIĆ | NATAŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-02 | |
PENAVA | NIKOLINA | Saobraćaj - Logistika | 2021-11-03 | |
ABAZOVIĆ | MARIJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-05 | |
KIČIĆ | ZORANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-05 | |
SJENIČIĆ | DEJAN | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2021-11-10 | |
KRAIŠNIK | NEMANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-10 | |
DELIĆ | SELMIR | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2021-11-12 | |
PAVLOVIĆ | MIROSLAV | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-12 | |
JANKOVIĆ | NEMANJA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2021-11-15 | |
SIMIĆ | MILOŠ | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-15 | |
STARČEVIĆ | ALMEDINA | Saobraćaj - Logistika | 2021-11-23 | |
JOVIĆ | SVJETLANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-23 |
Strana 74 od 85, 20 od ukupno 1694 slogova, prikaz od sloga 1461 do sloga 1480