| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| PLAVŠIĆ | LUKIJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-18 |
|
| KOTORIĆ | MUAMER | Saobraćaj - Logistika | 2020-12-21 |
|
| ĐUHERA | JASMIN | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2020-12-22 |
|
| CVIJANOVIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2020-12-24 |
|
| ALEKSIĆ | VELJKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-25 |
|
| POLUGIĆ | LANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-29 |
|
| BIJELIĆ | DRAGANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-30 |
|
| KARIĆ | AMER | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-30 |
|
| KOKIĆ | MILENA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-01-21 |
|
| PETROVIĆ | VESNA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-01-21 |
|
| ZAHIROVIĆ | ANELA | Saobraćaj - Motorna vozila | 2021-01-22 |
|
| BOGDANOVIĆ | SRĐAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-01-22 |
|
| SIMIĆ | SANDRA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-01-22 |
|
| HADŽIĆ | MERIMA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-01-25 |
|
| ĆEMAN | ADNA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-01-25 |
|
| KARANOVIĆ | NEMANJA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2021-01-29 |
|
| TODOROVIĆ | MARKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-02-01 |
|
| PROŠIĆ | PEĐA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-02-15 |
|
| GOSTIMIROVIĆ | NATAŠA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2021-02-19 |
|
| SALIHBAŠIĆ | LEJLA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2021-02-19 |
|
Strana 70 od 87, 20 od ukupno 1734 slogova, prikaz od sloga 1381 do sloga 1400