| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| PRIJIĆ | SELVEDIN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-06-11 |
|
| PRNJAVORAC | ARMIN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2014-02-01 |
|
| PRNJAVORAC | TARIK | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-02-14 |
|
| PRODANOVIĆ | DEJAN | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2021-02-23 |
|
| PRODANOVIĆ | LJILJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-12-23 |
|
| PROKOPIĆ | ANDREA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2017-09-29 |
|
| PROLE | DEJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-07-25 |
|
| PROLE | SANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-04-01 |
|
| PROŠIĆ | PEĐA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-02-15 |
|
| PROTIĆ | MARIJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2010-09-30 |
|
| PRTENJAK | BILJANA | Saobraćaj - Poštanski saobraćaj | 2010-11-18 |
|
| PULJIĆ | BOŽANA | Saobraćaj - Logistika | 2014-11-11 |
|
| PUPČEVIĆ | ANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-03-21 |
|
| PURIĆ | LJUBANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2025-12-08 |
|
| PUZAVAC | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-07-09 |
|
| RADANOVIĆ | DRAŽEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-07-10 |
|
| RADANOVIĆ | NATAŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-11-19 |
|
| RADANOVIĆ | NATAŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-10-09 |
|
| RADIĆ | DRAGANA | Saobraćaj - Poštanski saobraćaj | 2012-12-15 |
|
| RADIĆ | JELENA | Saobraćaj - Logistika | 2017-12-13 |
|
Strana 65 od 88, 20 od ukupno 1756 slogova, prikaz od sloga 1281 do sloga 1300