| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| PREŠIĆ | BOJANA | Saobraćaj - Logistika | 2019-02-11 |
|
| PREŠIĆ | DRAŽENKA | Saobraćaj - Logistika | 2014-01-28 |
|
| PRIDJELČIĆ | MERSIHA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2013-12-02 |
|
| PRIJIĆ | SELVEDIN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-06-11 |
|
| PRNJAVORAC | ARMIN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2014-02-01 |
|
| PRNJAVORAC | TARIK | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-02-14 |
|
| PRODANOVIĆ | DEJAN | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2021-02-23 |
|
| PRODANOVIĆ | LJILJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-12-23 |
|
| PROKOPIĆ | ANDREA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2017-09-29 |
|
| PROLE | DEJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-07-25 |
|
| PROLE | SANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-04-01 |
|
| PROŠIĆ | PEĐA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-02-15 |
|
| PROTIĆ | MARIJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2010-09-30 |
|
| PRTENJAK | BILJANA | Saobraćaj - Poštanski saobraćaj | 2010-11-18 |
|
| PULJIĆ | BOŽANA | Saobraćaj - Logistika | 2014-11-11 |
|
| PUPČEVIĆ | ANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-03-21 |
|
| PUZAVAC | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-07-09 |
|
| RADANOVIĆ | DRAŽEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-07-10 |
|
| RADANOVIĆ | NATAŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-11-19 |
|
| RADANOVIĆ | NATAŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-10-09 |
|
Strana 64 od 87, 20 od ukupno 1734 slogova, prikaz od sloga 1261 do sloga 1280