Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
OGRIĆ | HASAN | Saobraćaj - Logistika | 2019-11-12 | |
NEŠIĆ | SLOBODAN | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2019-11-12 | |
MUJAKIĆ | HARISA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2019-11-13 | |
ĐUKIĆ | SINIŠA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2019-11-14 | |
VESELINOVIĆ | VELJKO | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2019-11-15 | |
GLUMČEVIĆ | ALDIN | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2019-11-18 | |
DIZDAR | TAID | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2019-11-19 | |
MANOJLOVIĆ | NEVENA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-11-19 | |
ĐURIĆ | MIROSLAV | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2019-11-20 | |
SKULA | ADALETA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-11-20 | |
IBRAHIMKADIĆ | AMINA | Saobraćaj - Logistika | 2019-11-25 | |
PANIĆ | ŽELJKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-11-28 | |
MILJANOVIĆ | SINIŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-12-03 | |
IBRAHIMOVIĆ | FATIMA | Saobraćaj - Logistika | 2019-12-04 | |
SULJIĆ | ELMA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-12-06 | |
TOPIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-12-06 | |
MAKSIMOVIĆ | NENAD | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2019-12-11 | |
BOŽIĆ | ŽIVKA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2019-12-11 | |
MUJAKIĆ | EMIR | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2019-12-12 | |
HUSKIĆ | ENAIDA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-12-12 |
Strana 64 od 85, 20 od ukupno 1694 slogova, prikaz od sloga 1261 do sloga 1280