| Radno mjesto | Institucija | Grad/mjesto institucije | |
|---|---|---|---|
| Voditelj voznog parka | Motorex d.o.o. | Gračanica |
|
| Pomoćnik ministra za sport | Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske | Banja Luka |
|
| Koordinator za strateško planiranje | Putevi Republike Srpske | Banja Luka |
|
| Rukovodilac Odjeljenja za bezbjednost saobraćaja | Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" d.o.o. Banja Luka | Banja Luka |
|
| Referent mehanizacije održavanja | Geokop d.o.o. Derventa | Derventa |
|
| Viši stručni saradnik za poslove saobraćaja | Grad Lukavac | Lukavac |
|
| Šef transporta, distribucije i flote vozila | Auto-Milovanović d.o.o. | Banja Luka |
|
| Referent saobraćaja | Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla | Tuzla |
|
| Šef stanice | Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Tuzla", Tuzla | Tuzla |
|
| Referent u računovodstvu | Koteks d.o.o. | Tešanj |
|
| Software Architect | Netconomy | Wien |
|
| Špediter | Špedicija Centar - Jelah doo | Tešanj |
|
| Business Analyst | Planet soft | Banja Luka |
|
| Viši asistent | Saobraćajni fakultet Doboj , Univerzitet u Istočnom Sarajevu | Doboj |
|
| Quality Assurance and Process Engineer | Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. | A-2632 Wimpassing |
|
| Sef transporta | Omorika PET DOO | Doboj |
|
| Vođa projekata u oblasti osiguranja zona radova na putevima | BKS Baustellen Komplett Service GmbH | Frankfurt na Majni |
|
| Voditelj stanice Tehničkog pregleda | Transporter d.o.o. | Novi Grad |
|
| Administracija | BNI Stuttgart | Stuttgart |
|
| Sef saobracaja | Trebavaekspres | Doboj |
|
Strana 3 od 4, 20 od ukupno 75 slogova, prikaz od sloga 41 do sloga 60