| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| BOŽIČKOVIĆ | BOJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-02-20 |
|
| BOŽIĆ | SAŠA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2018-10-02 |
|
| BOŽIĆ | MLADEN | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2010-04-01 |
|
| BOŽIĆ | ŽIVKA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2019-12-11 |
|
| BOŽIĆ | SLAVENKO | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2010-11-19 |
|
| BOŽIĆ | GORDANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-07-25 |
|
| BOŽIĆ | VIOLETA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-12-25 |
|
| BOŽIĆ | DRAGANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2010-04-06 |
|
| BOŽANOVIĆ | JELENA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2013-12-30 |
|
| BOŽANOVIĆ | SANJA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2017-09-29 |
|
| BOŽANOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-06-03 |
|
| BOTIĆ | ARMINA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2021-10-08 |
|
| BOŠNJAK | KATARINA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2014-02-01 |
|
| BOŠNJAK | GORAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-02 |
|
| BOŠNJAK | GORAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-26 |
|
| BOSIĆ | NEMANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-03-12 |
|
| BOROJEVIĆ | GORAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-04-25 |
|
| BONIĆ | ANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-09-24 |
|
| BONIĆ | ANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2022-07-12 |
|
| BOJIĆ | BRANISLAV | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-10-17 |
|
Strana 80 od 87, 20 od ukupno 1734 slogova, prikaz od sloga 1581 do sloga 1600