| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| BOTIĆ | ARMINA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2021-10-08 |   | 
| BOŽANOVIĆ | JELENA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2013-12-30 |   | 
| BOŽANOVIĆ | SANJA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2017-09-29 |   | 
| BOŽANOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-06-03 |   | 
| BOŽIĆ | SAŠA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2018-10-02 |   | 
| BOŽIĆ | MLADEN | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2010-04-01 |   | 
| BOŽIĆ | ŽIVKA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2019-12-11 |   | 
| BOŽIĆ | SLAVENKO | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2010-11-19 |   | 
| BOŽIĆ | GORDANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-07-25 |   | 
| BOŽIĆ | VIOLETA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-12-25 |   | 
| BOŽIĆ | DRAGANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2010-04-06 |   | 
| BOŽIČKOVIĆ | DANIJEL | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2014-10-11 |   | 
| BOŽIČKOVIĆ | BOJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-02-20 |   | 
| BOŽUNOVIĆ | IVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2013-11-25 |   | 
| BRADARIĆ | HIDAJETA | Saobraćaj - Logistika | 2015-08-31 |   | 
| BRADARIĆ | MLADEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-09-22 |   | 
| BRANKOVIĆ | NENAD | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-10-11 |   | 
| BRDAR | MILOŠ | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2013-12-30 |   | 
| BRDAR | NEMANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-10-25 |   | 
| BRGULJAK | VAHID | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-07-18 |   | 
Strana 8 od 87, 20 od ukupno 1725 slogova, prikaz od sloga 141 do sloga 160