| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| KOPRIVICA | DEJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2022-09-05 |
|
| KOROMAN | ĐORĐE | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-09-20 |
|
| KOVAČEVIĆ | MAJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-16 |
|
| KOVAČEVIĆ | MARKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-11-20 |
|
| KOVAČEVIĆ | TANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-09-15 |
|
| KOZOMARA | SLAVKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-03-03 |
|
| KRAIŠNIK | NEMANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-10 |
|
| KREMENOVIĆ | ĐORĐE | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-09-24 |
|
| KRUŠKO | NEDIN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-11-18 |
|
| KRŠIĆ | DRAGAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-10-14 |
|
| KRŠIĆ | GORAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-12-14 |
|
| KULINA | MILICA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-10-01 |
|
| KULIŠIĆ | BILJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-12-01 |
|
| KULUNDŽIJA | MLADEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-02-14 |
|
| KUNDAČINA | DAKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-04-17 |
|
| KURDIĆ | MAID | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-07-13 |
|
| KURDIĆ | MAIDA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-03-28 |
|
| KUSIĆ | SANDRA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-08-31 |
|
| KUTLIJA | NENAD | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-01-24 |
|
| KUZMANOVIĆ | BORIS | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-09-15 |
|
Strana 58 od 88, 20 od ukupno 1756 slogova, prikaz od sloga 1141 do sloga 1160