| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| KAŠIĆ | DEJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-12-21 |
|
| KESER | MIRKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-07-09 |
|
| KESER | NIKOLINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-05-28 |
|
| KIČIĆ | ZORANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-05 |
|
| KLJAKIĆ | NIKOLA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-11-16 |
|
| KLJEČANIN | MLADEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-08-29 |
|
| KOJIĆ | BORISLAV | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-02-26 |
|
| KOKIĆ | MILENA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-01-21 |
|
| KONJIĆ | EMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-23 |
|
| KOPRIVICA | DEJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2022-09-05 |
|
| KOROMAN | ĐORĐE | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-09-20 |
|
| KOVAČEVIĆ | MAJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-16 |
|
| KOVAČEVIĆ | MARKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-11-20 |
|
| KOVAČEVIĆ | TANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-09-15 |
|
| KOZOMARA | SLAVKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-03-03 |
|
| KRAIŠNIK | NEMANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-10 |
|
| KREMENOVIĆ | ĐORĐE | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-09-24 |
|
| KRUŠKO | NEDIN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-11-18 |
|
| KRŠIĆ | DRAGAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-10-14 |
|
| KRŠIĆ | GORAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-12-14 |
|
Strana 57 od 87, 20 od ukupno 1725 slogova, prikaz od sloga 1121 do sloga 1140