| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| KAHVEDŽIĆ | EDINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-10-06 |
|
| KALABIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-28 |
|
| KAMENJAKOVIĆ | MIRSADA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-06-22 |
|
| KAMENJAKOVIĆ | MIRZET | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-18 |
|
| KARALIĆ | BENJAMIN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-04-08 |
|
| KARAMANOVIĆ | BOJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-12-16 |
|
| KARAMANOVIĆ | NEVENKA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-02-16 |
|
| KARIĆ | AMER | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-30 |
|
| KARIĆ | AMRA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-03-20 |
|
| KARIĆ | MAID | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-09-26 |
|
| KARPIĆ | SLAVENKA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-16 |
|
| KAŠIĆ | DEJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-12-21 |
|
| KESER | MIRKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-07-09 |
|
| KESER | NIKOLINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-05-28 |
|
| KIČIĆ | ZORANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-05 |
|
| KLJAKIĆ | NIKOLA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-11-16 |
|
| KLJEČANIN | MLADEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-08-29 |
|
| KOJIĆ | BORISLAV | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-02-26 |
|
| KOKIĆ | MILENA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-01-21 |
|
| KONJIĆ | EMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-23 |
|
Strana 57 od 88, 20 od ukupno 1756 slogova, prikaz od sloga 1121 do sloga 1140