| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| BOŠNJAK | GORAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-02 |
|
| BOŽANOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-06-03 |
|
| BOŽIČKOVIĆ | BOJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-02-20 |
|
| BOŽIĆ | GORDANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-07-25 |
|
| BOŽIĆ | VIOLETA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-12-25 |
|
| BOŽUNOVIĆ | IVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2013-11-25 |
|
| BRADARIĆ | MLADEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-09-22 |
|
| BRANKOVIĆ | NENAD | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-10-11 |
|
| BRDAR | NEMANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-10-25 |
|
| BRISTRIĆ | BELMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-07-24 |
|
| BRKIĆ | SVETLANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2013-07-08 |
|
| BRKIĆEVIĆ | AMER | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2022-03-17 |
|
| BRKOVIĆ | JELENA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2022-09-30 |
|
| BULJIĆ | SEMIDA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-09-14 |
|
| BULJUBAŠIĆ | ALMA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-06-26 |
|
| CETIĆ | ŽELJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-11-30 |
|
| CUNJAK | RADOVAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-12-27 |
|
| CVIJANOVIĆ | OZRENKA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-12-01 |
|
| CVIJIĆ | ALEKSANDAR | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-12-07 |
|
| CVIJIĆ | ALEKSANDAR | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-12-13 |
|
Strana 47 od 89, 20 od ukupno 1779 slogova, prikaz od sloga 921 do sloga 940