| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| ALJIĆ | EMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-02-02 |
|
| BAJIĆ | ANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2025-12-29 |
|
| BARIŠIĆ | DORJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2025-12-23 |
|
| BORIĆ | MARIJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2025-12-30 |
|
| DOŠEN | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-02-18 |
|
| FORIĆ | NERMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-01-26 |
|
| GAŠEVIĆ | MIHAILO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2025-12-29 |
|
| ILIĆ | JELENA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-02-03 |
|
| JAGUZ | DAJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2025-12-22 |
|
| KAMARIĆ | ERMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-01-28 |
|
| SALIHOVIĆ | ANIDA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-02-18 |
|
| SMAJIĆ | MURIS | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-02-23 |
|
| STOJANOVIĆ | MILICA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2025-12-29 |
|
| CVJETKOVIĆ | DEJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-03-02 |
|
| GRBIĆ | KATARINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-02-26 |
|
| HALILOVIĆ | JASMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-05-12 |
|
| KALABIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-05-15 |
|
| KULUNDŽIJA | MLADEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-04-29 |
|
| MEŠANOVIĆ | IRMA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-04-29 |
|
| MULAHUSIĆ | AMRA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2026-04-08 |
|
Strana 88 od 89, 20 od ukupno 1762 slogova, prikaz od sloga 1741 do sloga 1760