| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| ISAILOVIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-06-29 |
|
| KALABIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-28 |
|
| LAZIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-01-25 |
|
| MANJIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-02-28 |
|
| MARIN | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2013-12-30 |
|
| MIHALJČIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-04-03 |
|
| MIHALJČIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2022-09-23 |
|
| NIKOLIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-10-05 |
|
| NOVAK | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-07-25 |
|
| PETROVIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-02-24 |
|
| PETROVIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-03-21 |
|
| POPOVIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-12-29 |
|
| POPOVIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-03-24 |
|
| PRALICA | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-12-05 |
|
| PUZAVAC | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-07-09 |
|
| STEVANOVIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-03-17 |
|
| TOPIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-12-06 |
|
| VRUĆINIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2013-12-13 |
|
| MILINKOVIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-02-11 |
|
| MARIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-06-15 |
|
Strana 75 od 87, 20 od ukupno 1734 slogova, prikaz od sloga 1481 do sloga 1500