| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| OSMIĆ | AJLA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2024-07-11 |
|
| OSMIĆ | EDIN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-04-27 |
|
| OSTI | ŽELJANA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2011-10-25 |
|
| OSTOJIĆ | NEMANJA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-11-10 |
|
| OSTOJIĆ | SAŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2022-07-01 |
|
| OSTOJIĆ | VLADAN | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-05-29 |
|
| PAJIĆ | MLADEN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2011-07-15 |
|
| PAJUNOVIĆ | MARIJANA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2017-12-28 |
|
| PANDUREVIĆ | MARIJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-21 |
|
| PANIĆ | ALEN | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2020-10-21 |
|
| PANIĆ | BORISLAV | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-03-03 |
|
| PANIĆ | BOŠKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-09-21 |
|
| PANIĆ | MAJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-10-02 |
|
| PANIĆ | MILE | Saobraćaj - Logistika | 2017-12-29 |
|
| PANIĆ | MILOŠ | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2010-05-31 |
|
| PANIĆ | MLADEN | Saobraćaj - Logistika | 2012-10-22 |
|
| PANIĆ | NEDO | Saobraćaj - Logistika | 2017-07-21 |
|
| PANIĆ | NENAD | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2013-10-17 |
|
| PANIĆ | NIKOLA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2021-04-29 |
|
| PANIĆ | ŽELJKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-11-28 |
|
Strana 58 od 87, 20 od ukupno 1725 slogova, prikaz od sloga 1141 do sloga 1160