| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| GOJKOVIĆ | MILOVAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2023-12-05 |
|
| RAKMAN | MINA | Saobraćaj - Logistika | 2016-11-18 |
|
| STANEK | MINELA | Saobraćaj - Motorna vozila | 2022-09-19 |
|
| ĆELIĆ | MIODRAG | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-04-30 |
|
| SIMIĆ | MIRA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2016-12-07 |
|
| DOLIĆ | MIRELA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-01-22 |
|
| MEŠA | MIRELA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-09-28 |
|
| RADOJČIĆ | MIRJANA | Saobraćaj - Logistika | 2016-10-06 |
|
| TOMIĆ | MIRJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-07 |
|
| STOJANOVIĆ | MIRKA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2010-12-17 |
|
| STOJČIĆ | MIRKO | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2012-09-25 |
|
| STOJČIĆ | MIRKO | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2014-10-11 |
|
| KOSTIĆ | MIRKO | Saobraćaj - Logistika | 2015-12-29 |
|
| RADOVANOVIĆ | MIRKO | Saobraćaj - Logistika | 2013-04-25 |
|
| KESER | MIRKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-07-09 |
|
| STOJANOVIĆ | MIRKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2010-09-03 |
|
| STOJČIĆ | MIRKO | Saobraćaj - 180 ECTS - Telekomunikacioni saobraćaj i mreže | 2021-08-24 |
|
| SPAHIĆ | MIRNAD | Saobraćaj - Motorna vozila | 2022-11-30 |
|
| POŽEGIĆ | MIRNES | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2019-09-25 |
|
| POŽEGIĆ | MIRNES | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2023-10-16 |
|
Strana 52 od 87, 20 od ukupno 1725 slogova, prikaz od sloga 1021 do sloga 1040