Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
KUČINAREVIĆ | BILJANA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-04-18 | |
KRUŠKO | NEDIN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-11-18 | |
KRUŠEVAC | JELENA | Saobraćaj - Logistika | 2014-03-28 | |
KRŠIĆ | DARKO | Saobraćaj - Logistika | 2013-10-01 | |
KRŠIĆ | ŽELJANA | Saobraćaj - Logistika | 2013-09-20 | |
KRŠIĆ | DRAGAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-10-14 | |
KRŠIĆ | GORAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-12-14 | |
KRŠIĆ | ZORAN | Saobraćaj - 180 ECTS - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-12-27 | |
KRLIČEVIĆ | NEJLA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2023-12-22 | |
KREMENOVIĆ | ĐORĐE | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-09-24 | |
KRDŽALIĆ | SELMA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-03-21 | |
KRAIŠNIK | NEMANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-11-10 | |
KOZOMARA | SLAVKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-03-03 | |
KOZARIĆ | AJNA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-06-30 | |
KOVIĆ | RAJKO | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2011-11-03 | |
KOVAČIĆ | TATJANA | Saobraćaj - Logistika | 2024-04-29 | |
KOVAČEVIĆ-KLJEČANIN | DALIBORKA | Saobraćaj - Logistika | 2016-10-26 | |
KOVAČEVIĆ | MARINA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-07-16 | |
KOVAČEVIĆ | LJILJANA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2012-09-25 | |
KOVAČEVIĆ | STEFAN | Saobraćaj - Poštanski saobraćaj | 2020-05-28 |
Strana 49 od 85, 20 od ukupno 1694 slogova, prikaz od sloga 961 do sloga 980