| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| KOSTIĆ | MIRKO | Saobraćaj - Logistika | 2015-12-29 |
|
| JOVETIĆ | RADOVAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-29 |
|
| OSMANOVIĆ | ŠEJLA | Saobraćaj - Logistika | 2015-12-28 |
|
| IVANOVIĆ | VESNA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-28 |
|
| KALABIĆ | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-28 |
|
| PETRUŠIĆ | STOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-28 |
|
| MAJSTOROVIĆ | ANDRIJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-25 |
|
| ZVEKIĆ | DINO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-25 |
|
| ĐERIĆ | MIROSLAV | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-24 |
|
| BABIĆ | JASMINA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-12-23 |
|
| HADŽIĆ | MAID | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-12-23 |
|
| STJEPANOVIĆ | ALEKSANDAR | Saobraćaj - 180 ECTS - Telekomunikacioni saobraćaj i mreže | 2015-12-23 |
|
| MARTIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-22 |
|
| MUJKIĆ | ALDINA | Saobraćaj - Logistika | 2015-12-21 |
|
| SIMIĆ | NATAŠA | Saobraćaj - Logistika | 2015-12-21 |
|
| KAMENJAKOVIĆ | MIRZET | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-18 |
|
| KOVAČEVIĆ | MAJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-16 |
|
| PETRUŠIĆ | TIHOMIR | Saobraćaj - Logistika | 2015-12-14 |
|
| TOPALOVIĆ | NEDELJKO | Saobraćaj - Logistika | 2015-12-14 |
|
| ČIŠIJA | KENAN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-12-11 |
|
Strana 48 od 87, 20 od ukupno 1725 slogova, prikaz od sloga 941 do sloga 960