| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| MIŠIĆ | JOVICA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-05-23 |
|
| JANKOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2017-05-11 |
|
| VULIN | JOVANA | Saobraćaj - Poštanski saobraćaj | 2010-10-06 |
|
| VULIN | JOVANA | Saobraćaj - Poštanski saobraćaj | 2010-10-06 |
|
| JOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Logistika | 2014-10-21 |
|
| PAVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Logistika | 2017-12-21 |
|
| BOŽANOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-06-03 |
|
| MARTIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-12-29 |
|
| MARTIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-22 |
|
| NEŠKOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-10-19 |
|
| ŠEŠUM | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-05-23 |
|
| JOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-25 |
|
| OKUKA | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-26 |
|
| DAVIDOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-05-29 |
|
| ĐURIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-07-05 |
|
| GOJIĆ | JOVAN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2018-10-05 |
|
| GOJIĆ | JOVAN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2023-04-07 |
|
| NEDIĆ | JOVAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-02-07 |
|
| BOGDANOVIĆ | JORDAN | Saobraćaj - Poštanski saobraćaj | 2013-03-08 |
|
| GAJIĆ | JOKA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-09-24 |
|
Strana 47 od 87, 20 od ukupno 1725 slogova, prikaz od sloga 921 do sloga 940