| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| BOŽANOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-06-03 |
|
| MARTIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-12-29 |
|
| MARTIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-22 |
|
| NEŠKOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-10-19 |
|
| ŠEŠUM | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-05-23 |
|
| JOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-25 |
|
| OKUKA | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-26 |
|
| DAVIDOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-05-29 |
|
| ĐURIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-07-05 |
|
| ZORIĆ | JOVICA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2011-11-28 |
|
| STANOJEVIĆ | JOVICA | Saobraćaj - Logistika | 2013-03-12 |
|
| ĐOKIĆ | JOVICA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-10-22 |
|
| MIŠIĆ | JOVICA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-05-23 |
|
| LJEVAKOVIĆ | JUSUF | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-04-17 |
|
| OKIĆ | KADA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2013-09-11 |
|
| BOŠNJAK | KATARINA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2014-02-01 |
|
| VIDOVIĆ | KATARINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2015-12-02 |
|
| ČELIKOVIĆ | KENAN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-06-27 |
|
| ČELIKOVIĆ | KENAN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-07-18 |
|
| ČIŠIJA | KENAN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-12-11 |
|
Strana 41 od 87, 20 od ukupno 1734 slogova, prikaz od sloga 801 do sloga 820