| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| DAVIDOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-05-29 |
|
| ŠIŠIĆ | MUSA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-05-28 |
|
| LAZIĆ | ŽELJKO | Saobraćaj - Logistika | 2024-05-14 |
|
| KOVAČIĆ | TATJANA | Saobraćaj - Logistika | 2024-04-29 |
|
| SEJDINOVIĆ | SANIDA | Saobraćaj - Logistika | 2024-04-29 |
|
| BLAGOJEVIĆ | MAJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-03-26 |
|
| MIRČETIĆ | ALEKSA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-03-25 |
|
| VANOVAC | VANJA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-03-19 |
|
| BATALEVIĆ | SENAD | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-02-29 |
|
| BATALEVIĆ | SENAD | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-02-28 |
|
| MILOŠEVIĆ | SLOBODAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-02-28 |
|
| BOBAR | TANJA | Saobraćaj - Logistika | 2024-02-28 |
|
| JUSUFBAŠIĆ | ALMA | Saobraćaj - Logistika | 2024-02-27 |
|
| VEHABOVIĆ | HARIS | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-02-27 |
|
| HODŽIĆ | BESIM | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2024-02-09 |
|
| TUNIĆ | MARKO | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-01-31 |
|
| BIJELIĆ | VANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-01-30 |
|
| MAŠANOVIĆ | GORAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2023-12-29 |
|
| ĐURIĆ | DEANA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2023-12-28 |
|
| KOPIĆ | BOJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2023-12-28 |
|
Strana 4 od 87, 20 od ukupno 1725 slogova, prikaz od sloga 61 do sloga 80