| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| BLAGOJEVIĆ | VLADAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-07-11 |
|
| TALETOVIĆ | MEDINA | Saobraćaj - Logistika | 2024-07-09 |
|
| FILIPOVIĆ | STOJAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-07-05 |
|
| ĐURIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-07-05 |
|
| KESER | NIKOLINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-06-10 |
|
| TUBIĆ | SAMED | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-06-05 |
|
| SALATOVIĆ | RAHELA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-05-31 |
|
| KITIĆ | DEJAN | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-05-29 |
|
| OSTOJIĆ | VLADAN | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-05-29 |
|
| DAVIDOVIĆ | JOVANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-05-29 |
|
| ŠIŠIĆ | MUSA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-05-28 |
|
| LAZIĆ | ŽELJKO | Saobraćaj - Logistika | 2024-05-14 |
|
| KOVAČIĆ | TATJANA | Saobraćaj - Logistika | 2024-04-29 |
|
| SEJDINOVIĆ | SANIDA | Saobraćaj - Logistika | 2024-04-29 |
|
| BLAGOJEVIĆ | MAJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2024-03-26 |
|
| MIRČETIĆ | ALEKSA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-03-25 |
|
| VANOVAC | VANJA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-03-19 |
|
| BATALEVIĆ | SENAD | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-02-29 |
|
| BATALEVIĆ | SENAD | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-02-28 |
|
| MILOŠEVIĆ | SLOBODAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2024-02-28 |
|
Strana 4 od 87, 20 od ukupno 1734 slogova, prikaz od sloga 61 do sloga 80