| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| MARKOVIĆ | NATAŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-02-19 |
|
| SMAJLOVIĆ | ELMIR | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-02-12 |
|
| ALAKOVIĆ | DANIJEL | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2018-02-09 |
|
| MUJČINOVIĆ | IRNELA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-02-08 |
|
| MUŽDEKIĆ | SUZANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-02-08 |
|
| LJEVAKOVIĆ | NERMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-02-07 |
|
| STRINIĆ | GORAN | Saobraćaj - Logistika | 2018-02-01 |
|
| NUMIĆ | HARIS | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-02-01 |
|
| DESPOT | MILENA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-01-30 |
|
| LUKIĆ | MAJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2018-01-16 |
|
| PETKOVIĆ | SANJA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2018-01-15 |
|
| PRELIĆ | SANJA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2017-12-29 |
|
| PANIĆ | MILE | Saobraćaj - Logistika | 2017-12-29 |
|
| REDŽIĆ | ENIS | Saobraćaj - Logistika | 2017-12-29 |
|
| TOMECIĆ | SINIŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-12-29 |
|
| ZDJELAR | SRĐAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-12-29 |
|
| PAJUNOVIĆ | MARIJANA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2017-12-28 |
|
| SMILJANIĆ | SLAVEN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-12-28 |
|
| MAKSIMOVIĆ | KRISTINA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2017-12-26 |
|
| STOJIŠIĆ | LJUBIŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2017-12-26 |
|
Strana 34 od 87, 20 od ukupno 1725 slogova, prikaz od sloga 661 do sloga 680