| Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
|---|---|---|---|---|
| PROŠIĆ | PEĐA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2021-02-15 |
|
| PROLE | DEJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-07-25 |
|
| PROLE | SANJA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-04-01 |
|
| PROKOPIĆ | ANDREA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2017-09-29 |
|
| PRODANOVIĆ | DEJAN | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2021-02-23 |
|
| PRODANOVIĆ | LJILJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2014-12-23 |
|
| PRNJAVORAC | ARMIN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2014-02-01 |
|
| PRNJAVORAC | TARIK | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2012-02-14 |
|
| PRIJIĆ | SELVEDIN | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2015-06-11 |
|
| PRIDJELČIĆ | MERSIHA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2013-12-02 |
|
| PREŠIĆ | BOJANA | Saobraćaj - Logistika | 2019-02-11 |
|
| PREŠIĆ | DRAŽENKA | Saobraćaj - Logistika | 2014-01-28 |
|
| PRERADOVIĆ | ALEKSANDAR | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2016-07-12 |
|
| PRELIĆ | SANJA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2017-12-29 |
|
| PRELIĆ | TANJA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2020-12-08 |
|
| PRELIĆ | BOŠKO | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2010-07-15 |
|
| PREDRAG | KOJIĆ | Saobraćaj - Poštanski saobraćaj | 2011-10-08 |
|
| PRALICA | BOJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2011-12-05 |
|
| PRAČIĆ | ERMINA | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2024-11-29 |
|
| POŽEGIĆ | MIRNES | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2019-09-25 |
|
Strana 24 od 87, 20 od ukupno 1725 slogova, prikaz od sloga 461 do sloga 480