Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
IBRAHIMOVIĆ | FATIMA | Saobraćaj - Logistika | 2019-12-04 | |
MILJANOVIĆ | SINIŠA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-12-03 | |
PANIĆ | ŽELJKO | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-11-28 | |
IBRAHIMKADIĆ | AMINA | Saobraćaj - Logistika | 2019-11-25 | |
ĐURIĆ | MIROSLAV | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2019-11-20 | |
SKULA | ADALETA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-11-20 | |
DIZDAR | TAID | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2019-11-19 | |
MANOJLOVIĆ | NEVENA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-11-19 | |
GLUMČEVIĆ | ALDIN | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2019-11-18 | |
VESELINOVIĆ | VELJKO | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2019-11-15 | |
ĐUKIĆ | SINIŠA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2019-11-14 | |
MUJAKIĆ | HARISA | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2019-11-13 | |
OGRIĆ | HASAN | Saobraćaj - Logistika | 2019-11-12 | |
NEŠIĆ | SLOBODAN | Saobraćaj - Informatika u saobraćaju | 2019-11-12 | |
OSMANBEGOVIĆ | SAMIR | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2019-11-11 | |
STEVIĆ | BILJANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-11-09 | |
SAVANOVIĆ | ALEKSANDAR | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-10-28 | |
SKEJIĆ | NAIDIN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-10-17 | |
BRANKOVIĆ | NENAD | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-10-11 | |
PERIŠIĆ | ALEKSANDAR | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2019-10-11 |
Strana 22 od 85, 20 od ukupno 1694 slogova, prikaz od sloga 421 do sloga 440