Prezime | Ime | Studijski program | Datum diplomiranja | |
---|---|---|---|---|
PRELIĆ | TANJA | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2020-12-08 | |
MEŠIĆ | ANISA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-03 | |
BOŠNJAK | GORAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-12-02 | |
KADRIĆ | ALADIN | Saobraćaj - Telekomunikacije i poštanski saobraćaj | 2020-11-05 | |
KARABEGOVIĆ | LEJLA | Saobraćaj - Logistika | 2020-11-04 | |
NOVAKOVIĆ | MILOŠ | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-11-04 | |
STANKIĆ | DEJAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-11-04 | |
ALIĆ | ANIDA | Saobraćaj - Logistika | 2020-11-02 | |
MRKONJIĆ | DRAGAN | Saobraćaj - Logistika | 2020-11-02 | |
POPOVIĆ | MILAN | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-30 | |
MILINKOVIĆ | TAMARA | Saobraćaj - Telekomunikacije | 2020-10-28 | |
JEVTIĆ | TAMARA | Saobraćaj - Logistika | 2020-10-28 | |
ĐUKIĆ | MILOŠ | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-28 | |
MARKOVIĆ | NIKOLA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-28 | |
SUBOTIĆ | TIHOMIR | Saobraćaj - Željeznički saobraćaj | 2020-10-23 | |
ANDRIĆ | BORIS | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-23 | |
IKANOVIĆ | EMIR | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-23 | |
KONJIĆ | EMINA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-23 | |
EREMIJA | MILAN | Saobraćaj - Motorna vozila | 2020-10-22 | |
BLIŽNJAKOVIĆ | SVETLANA | Saobraćaj - Drumski i gradski saobraćaj | 2020-10-22 |
Strana 17 od 85, 20 od ukupno 1694 slogova, prikaz od sloga 321 do sloga 340