| Radno mjesto | Institucija | Grad/mjesto institucije | |
|---|---|---|---|
| Samostalni stručni saradnik za sport, fizičku kukturu i saradnju sa sportskim organizacijama | Opština | Teslić |
|
| Viši referenz za provođenja promjena u katastru zemljišta | Općina Tešanj | Tešanj |
|
| Sef transporta | Omorika PET DOO | Doboj |
|
| Software Architect | Netconomy | Wien |
|
| Voditelj stanice tehničkog pregleda | Nešković d.o.o. | Brčko |
|
| Referent za procjenu i likvidaciju šteta | Nešković d.o.o. | Brčko |
|
| Voditelj voznog parka | Motorex d.o.o. | Gračanica |
|
| Pomoćnik ministra za sport | Ministarstvo porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske | Banja Luka |
|
| Carinski deklarant | Meridian a.d. | Banja Luka |
|
| Vozac | MARS GMBH | Nurnberg |
|
| Disponent i STW | LogServ | Linz |
|
| Izvršni direktor | LIMUN ŠPED d.o.o. | Doboj |
|
| Referent u računovodstvu | Koteks d.o.o. | Tešanj |
|
| Služba za pratnju pacijenata | Klinikum Stuttgart | Stuttgart |
|
| Nastavnik stručno-teorijske i praktične nastave u struci saobraćaj | JU Srednja škola “Nikola Tesla” Teslić | Teslić |
|
| Profesor saobraćajne grupe predmeta | JU MS elektro-mašinska škola Lukavac | Lukavac |
|
| Profesor saobraćajne grupe predmeta | JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla | Tuzla |
|
| Profesor saobraćajne grupe predmeta | JU MAŠINSKA ŠKOLA PRIJEDOR | Prijedor JU MAŠINSKA ŠKOLA PTIJEDOR |
|
| Šef stanice | JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo | Sarajevo |
|
| Otpravnik vozova | JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo | Lukavac |
|
Strana 3 od 5, 20 od ukupno 98 slogova, prikaz od sloga 41 do sloga 60